<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : KnotPlot et TopMod : noeuds au cerveau !</title>
	<atom:link href="http://www.blog.francis-leguen.com/knotplot-et-topmod-des-noeuds-au-cerveau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.francis-leguen.com/knotplot-et-topmod-des-noeuds-au-cerveau/</link>
	<description>Voyage, plongée, exploration, photo, graphisme et nouveaux media... Le blog de Francis Le Guen, auteur multimedia et animateur des séries de télévision Carnets de Plongée et Carnets d'expédition.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 13:53:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Le BloGuen &#187; Top models avec Topmod !</title>
		<link>http://www.blog.francis-leguen.com/knotplot-et-topmod-des-noeuds-au-cerveau/comment-page-1/#comment-12737</link>
		<dc:creator>Le BloGuen &#187; Top models avec Topmod !</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 20:02:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.francis-leguen.com/?p=3561#comment-12737</guid>
		<description>[...] topologie. Dans TopMod en particulier. Ce soft génial dont nous nous faisions déjà l&#8217;écho ici et là&#8230; Car c&#8217;est quand même inouï de pouvoir créer de telle formes complexes, en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] topologie. Dans TopMod en particulier. Ce soft génial dont nous nous faisions déjà l&#8217;écho ici et là&#8230; Car c&#8217;est quand même inouï de pouvoir créer de telle formes complexes, en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mike</title>
		<link>http://www.blog.francis-leguen.com/knotplot-et-topmod-des-noeuds-au-cerveau/comment-page-1/#comment-3320</link>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 21:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.francis-leguen.com/?p=3561#comment-3320</guid>
		<description>Le tore à n trou : la topologie est riche d&#039;enseignements.
Oui, c&#039;est une référence à l&#039;Apogon imberbis : je suis étudiant en biologie marine.
Effectivement l&#039;article de mardi m&#039;interessera très probablement, je ne manquerez pas de le lire...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le tore à n trou : la topologie est riche d&#8217;enseignements.<br />
Oui, c&#8217;est une référence à l&#8217;Apogon imberbis : je suis étudiant en biologie marine.<br />
Effectivement l&#8217;article de mardi m&#8217;interessera très probablement, je ne manquerez pas de le lire&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fran6</title>
		<link>http://www.blog.francis-leguen.com/knotplot-et-topmod-des-noeuds-au-cerveau/comment-page-1/#comment-3316</link>
		<dc:creator>Fran6</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 20:32:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.francis-leguen.com/?p=3561#comment-3316</guid>
		<description>Même Chuck peut tomber en panne d&#039;envie...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Même Chuck peut tomber en panne d&#8217;envie&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fran6</title>
		<link>http://www.blog.francis-leguen.com/knotplot-et-topmod-des-noeuds-au-cerveau/comment-page-1/#comment-3315</link>
		<dc:creator>Fran6</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 20:30:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.francis-leguen.com/?p=3561#comment-3315</guid>
		<description>Bouteille de Klein, très juste... et tant de surfaces étranges : ces solides avec des trous qu&#039;on appelle &quot;fougasses&quot;... A propos, Apogon, c&#039;est un nom de poisson. Fortuit ou faites vous partie des &quot;homo palmus&quot; ?
Si vous aimez mes &quot;mind teaser&quot;, vous devriez apprécier le billet sur la fonction Zeta, qui paraîtra mardi...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bouteille de Klein, très juste&#8230; et tant de surfaces étranges : ces solides avec des trous qu&#8217;on appelle &laquo;&nbsp;fougasses&nbsp;&raquo;&#8230; A propos, Apogon, c&#8217;est un nom de poisson. Fortuit ou faites vous partie des &laquo;&nbsp;homo palmus&nbsp;&raquo; ?<br />
Si vous aimez mes &laquo;&nbsp;mind teaser&nbsp;&raquo;, vous devriez apprécier le billet sur la fonction Zeta, qui paraîtra mardi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mike</title>
		<link>http://www.blog.francis-leguen.com/knotplot-et-topmod-des-noeuds-au-cerveau/comment-page-1/#comment-3314</link>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 13:59:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.francis-leguen.com/?p=3561#comment-3314</guid>
		<description>Ah merci pour ce &quot;mind teaser&quot;. Moi ça me rappelle la bouteille de Klein et son interprétation. Imaginer ce que l&#039;on ne peut pas vraiment voir  :-o</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah merci pour ce &laquo;&nbsp;mind teaser&nbsp;&raquo;. Moi ça me rappelle la bouteille de Klein et son interprétation. Imaginer ce que l&#8217;on ne peut pas vraiment voir  <img src='http://www.blog.francis-leguen.com/wp-includes/images/smilies/icon_surprised.gif' alt=':-o' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

